
NUMBER OF EVENTS BONUS
Bonuses for multiple bets if at least one leg odd is below 1.20
| Legs | Bonuses |
|---|---|
| Single bet | 10% |
| 2-10 | 14% |
| 11-15 | 15% |
| 16-25 | 35% |
Exclusive bonuses for odds 1.20 or above for all legs
| Legs | Bonuses |
|---|---|
| 3-5 | 15% |
| 6 | 20% |
| 7 | 25% |
| 8 | 30% |
| 9 | 35% |
| 10 | 40% |
| 11 | 45% |
| 12 | 50% |
| 13 | 55% |
| 14 | 60% |
| 15 | 65% |
| 16-25 | 70% |
Regular terms and conditions apply